<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEBiMAG &#187; International</title>
	<atom:link href="http://www.webimag.com/category/it-international/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webimag.com</link>
	<description>Magazine référence des TIC</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Aug 2011 18:33:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Paypal : vers une solution de paiement pour le monde réel ?</title>
		<link>http://www.webimag.com/2011/06/paypal-vers-une-solution-de-paiement-pour-le-monde-reel/</link>
		<comments>http://www.webimag.com/2011/06/paypal-vers-une-solution-de-paiement-pour-le-monde-reel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 11:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wallet]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Osama Bedier]]></category>
		<category><![CDATA[Paypal]]></category>
		<category><![CDATA[Paypal Scott Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[solution de paiement]]></category>
		<category><![CDATA[Stephanie Tilenius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webimag.com/?p=2896</guid>
		<description><![CDATA[Face à la montée en puissance de la technologie de paiement mobile NFC, la plateforme de transferts électroniques Paypal entend bien diversifier ses activités en proposant aux consommateurs d&#8217;utiliser leur compte dans n&#8217;importe quelle boutique du monde réel. Du Samsung Galaxy S aux prochains BlackBerry de RIM en passant par les futurs Windows Phone, les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webimag.com/2011/06/paypal-vers-une-solution-de-paiement-pour-le-monde-reel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OVH devient le 1er hébergeur européen</title>
		<link>http://www.webimag.com/2011/06/ovh-devient-le-1er-hebergeur-europeen/</link>
		<comments>http://www.webimag.com/2011/06/ovh-devient-le-1er-hebergeur-europeen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 16:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Octave Klaba]]></category>
		<category><![CDATA[OVH]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webimag.com/?p=2883</guid>
		<description><![CDATA[OVH concrétise douze ans d’efforts par un nouveau succès : une première place au classement des hébergeurs européens. Bonne nouvelle pour l’hébergeur français OVH, qui décroche maintenant la première place du classement européen et la quatrième au niveau mondial (selon les derniers chiffres de Netcraft). L’entreprise héberge aujourd’hui plus de 18 millions de sites (et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webimag.com/2011/06/ovh-devient-le-1er-hebergeur-europeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EEMI, l&#8217;Ecole Européenne des Métiers de l&#8217;Internet ouvre ses portes</title>
		<link>http://www.webimag.com/2011/06/eemi-ecole-europeenne-des-metiers-de-l-internet-ouvre-ses-portes/</link>
		<comments>http://www.webimag.com/2011/06/eemi-ecole-europeenne-des-metiers-de-l-internet-ouvre-ses-portes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 11:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole Europeenne]]></category>
		<category><![CDATA[EEMI]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Besson]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[inscription]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Meetic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webimag.com/?p=2879</guid>
		<description><![CDATA[Le fondateur de Free, le père de Meetic et le PDG de Vente-privee.com ont annoncé l’ouverture en septembre prochain de l’Ecole Européenne des Métiers de l’Internet. L’objectif de l’EEMI est clair : répondre aux besoins de recrutement sur le marché du numérique. Prenez trois grands noms du Web français plein de projets, ajoutez 1,5 million [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webimag.com/2011/06/eemi-ecole-europeenne-des-metiers-de-l-internet-ouvre-ses-portes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’ANRT publie son enquête sur les TIC dans les pays arabes</title>
		<link>http://www.webimag.com/2011/05/anrt-publie-son-enquete-sur-les-tic-dans-les-pays-arabes/</link>
		<comments>http://www.webimag.com/2011/05/anrt-publie-son-enquete-sur-les-tic-dans-les-pays-arabes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[ALGERIE]]></category>
		<category><![CDATA[ANRT]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[messagerie]]></category>
		<category><![CDATA[MOBILE]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webimag.com/?p=2858</guid>
		<description><![CDATA[L’Algérie devra doubler d’efforts en matière de pénétration de l’Internet, souligne l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) dans son enquête annuelle publiée récemment. L’Algérie n’est qu’à 10% de taux de pénétration ce qui la place loin derrière ses voisins tunisiens et marocains. En effet, la même source a félicité le Royaume du Maroc pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webimag.com/2011/05/anrt-publie-son-enquete-sur-les-tic-dans-les-pays-arabes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft embauche un hacker de 14 ans</title>
		<link>http://www.webimag.com/2011/05/microsoft-embauche-un-hacker-de-14-ans/</link>
		<comments>http://www.webimag.com/2011/05/microsoft-embauche-un-hacker-de-14-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Ireland]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Irlande]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Rellis]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Tallaght Dublin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webimag.com/?p=2856</guid>
		<description><![CDATA[Un jeune hacker de 14 ans a réussi à se distinguer et vient d&#8217;être recruté par Microsoft. Paul Rellis, le directeur de Microsoft Irlande, rapporte en effet que la société travaille avec l&#8217;adolescent. Ce dernier a réussi à craquer le jeu Call of Duty: Modern Warfare, une tentative qui ne serait pas passée inaperçue puisque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webimag.com/2011/05/microsoft-embauche-un-hacker-de-14-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lance son porte-monnaie électronique</title>
		<link>http://www.webimag.com/2011/05/google-lance-son-porte-monnaie-electronique/</link>
		<comments>http://www.webimag.com/2011/05/google-lance-son-porte-monnaie-electronique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Big Apple]]></category>
		<category><![CDATA[First Data]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wallet]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Yellow Cab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webimag.com/?p=2855</guid>
		<description><![CDATA[Google lance des expérimentations grandeur nature de son offre de paiement mobile en technologie NFC. Une technologie parfaitement sécurisée, veut rassurer l&#8217;entreprise de Moutain View. Google lance Google Wallet, une solution qui transforme le smartphone en porte-monnaie électronique. L’offre démarre en bêta test dans les villes de New York et de San Francisco avant d’être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webimag.com/2011/05/google-lance-son-porte-monnaie-electronique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft sur le point de racheter Nokia?</title>
		<link>http://www.webimag.com/2011/05/microsoft-sur-le-point-de-racheter-nokia/</link>
		<comments>http://www.webimag.com/2011/05/microsoft-sur-le-point-de-racheter-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 08:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Eldar Murtazin]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webimag.com/?p=2835</guid>
		<description><![CDATA[Selon Eldar Murtazin, expert sur le dossier Microsoft-Nokia, Redmond pourrait racheter la division mobile de Nokia. Ce qui permettrait à Redmond d&#8217;imposer Windows Phone très rapidement sur le marché mobile. Equiper les téléphones Nokia du système Windows Phone ne suffit visiblement pas à Microsoft. Redmond aurait l’ambition de racheter la division mobile du constructeur finlandais. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webimag.com/2011/05/microsoft-sur-le-point-de-racheter-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft sur le point de racheter Skype pour 7 à 8 milliards de dollars</title>
		<link>http://www.webimag.com/2011/05/microsoft-sur-le-point-de-racheter-skype-pour-7-a-8-milliards-de-dollars/</link>
		<comments>http://www.webimag.com/2011/05/microsoft-sur-le-point-de-racheter-skype-pour-7-a-8-milliards-de-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 07:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webimag.com/?p=2817</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft devrait annoncer dans la journée le rachat de Skype pour un montant qui en ferait sa plus importante acquisition depuis sa création. Les informations du blog GigaOM que nous avions relayées hier étaient bien avérées. Le Wall Street Journal affirme à son tour que Microsoft devrait mettre la main sur Skype pour 7 à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webimag.com/2011/05/microsoft-sur-le-point-de-racheter-skype-pour-7-a-8-milliards-de-dollars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 millions d’abonnés 4G dans le monde</title>
		<link>http://www.webimag.com/2011/05/16-millions-abonnes-4g-dans-le-monde/</link>
		<comments>http://www.webimag.com/2011/05/16-millions-abonnes-4g-dans-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 17:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[ABI]]></category>
		<category><![CDATA[connexion]]></category>
		<category><![CDATA[connexion Internet]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[GSA]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[NTT]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webimag.com/?p=2804</guid>
		<description><![CDATA[Selon l&#8217;analyste ABI Research, 12 services en très haut débit mobiles sont aujourd&#8217;hui activés dans le monde. Aucun avant 2012 en France. En Allemagne, l’opérateur T-Mobile propose ‘Call &#38; Surf Via Funk’, une offre d’accès Internet proposée, pour 35 euros environ, dans les zones où le haut débit par ADSL atteint ses limites. L’opérateur s’appuie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webimag.com/2011/05/16-millions-abonnes-4g-dans-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage : Google a la meilleure réputation des entreprises américaines</title>
		<link>http://www.webimag.com/2011/05/sondage-google-a-la-meilleure-reputation-des-entreprises-americaines/</link>
		<comments>http://www.webimag.com/2011/05/sondage-google-a-la-meilleure-reputation-des-entreprises-americaines/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[Berkshire Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Harris Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webimag.com/?p=2796</guid>
		<description><![CDATA[Selon une enquête d&#8217;Harris Interactive consacrée à la réputation des 60 entreprises américaines les plus en vue, Apple arrive en 5ème place tandis que Microsoft est 16ème. Google est l&#8217;entreprise qui jouit de la meilleure réputation auprès de l&#8217;opinion américaine. C&#8217;est en tout cas ce qui ressort du sondage annuel d&#8217;Harris Interactive qui a interrogé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webimag.com/2011/05/sondage-google-a-la-meilleure-reputation-des-entreprises-americaines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
